<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Beleggen</title>
	<atom:link href="http://beleggen.blog.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://beleggen.blog.nl</link>
	<description></description>
	<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 11:44:06 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Beursupdate 4 januari: ING trekt de kar op hogere AEX</title>
		<link>http://beleggen.blog.nl/1/2010/01/04/beursupdate-4-januari-ing-trekt-de-kar-op-hogere-aex</link>
		<comments>http://beleggen.blog.nl/1/2010/01/04/beursupdate-4-januari-ing-trekt-de-kar-op-hogere-aex#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 10:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert du Bois</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[Aalberts Industries]]></category>
		<category><![CDATA[Corio]]></category>
		<category><![CDATA[ing]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>
		<category><![CDATA[Unibail-Rodamco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beleggen.blog.nl/1/2010/01/04/beursupdate-4-januari-ing-trekt-de-kar-op-hogere-aex</guid>
				<description><![CDATA[De AEX is vanochtend voortvarend van start gegaan. Na een openingswinst van meer dan een half procent noteert de index ...... Lees verder: <a href="http://beleggen.blog.nl/1/2010/01/04/beursupdate-4-januari-ing-trekt-de-kar-op-hogere-aex">Beursupdate 4 januari: ING trekt de kar op hogere AEX</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beleggen.blog.nl/1/2010/01/04/beursupdate-4-januari-ing-trekt-de-kar-op-hogere-aex</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>AEX: winnaars en verliezers in 2009</title>
		<link>http://beleggen.blog.nl/ontwikkelingen-op-beursplein-5/2009/12/31/aex-winnaars-en-verliezers-in-2009</link>
		<comments>http://beleggen.blog.nl/ontwikkelingen-op-beursplein-5/2009/12/31/aex-winnaars-en-verliezers-in-2009#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 13:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Steemers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ontwikkelingen op Beursplein 5]]></category>
		<category><![CDATA[aandeel]]></category>
		<category><![CDATA[aandeelhouder]]></category>
		<category><![CDATA[aandelen]]></category>
		<category><![CDATA[aegon]]></category>
		<category><![CDATA[aex]]></category>
		<category><![CDATA[ASML]]></category>
		<category><![CDATA[Beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[beurs opening]]></category>
		<category><![CDATA[Citigroup]]></category>
		<category><![CDATA[damrak]]></category>
		<category><![CDATA[ECB]]></category>
		<category><![CDATA[europese unie]]></category>
		<category><![CDATA[Financien]]></category>
		<category><![CDATA[Fortis]]></category>
		<category><![CDATA[Fugro]]></category>
		<category><![CDATA[Hang Seng]]></category>
		<category><![CDATA[Heineken]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[Icesave]]></category>
		<category><![CDATA[index]]></category>
		<category><![CDATA[ing]]></category>
		<category><![CDATA[koers]]></category>
		<category><![CDATA[koersen]]></category>
		<category><![CDATA[kredietcrisis]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Nikkei]]></category>
		<category><![CDATA[noodfonds]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>
		<category><![CDATA[premier Balkenende]]></category>
		<category><![CDATA[randstad]]></category>
		<category><![CDATA[Reed Elsevier]]></category>
		<category><![CDATA[renteverlaging]]></category>
		<category><![CDATA[TNT]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Unilever]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>
		<category><![CDATA[Wouter Bos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beleggen.blog.nl/ontwikkelingen-op-beursplein-5/2009/12/31/aex-winnaars-en-verliezers-in-2009</guid>
				<description><![CDATA[De AEX heeft in 2009 een indrukwekkend herstel laten zien, over het afgelopen jaar wist de  Amsterdamse hoofdindex een stijging ...... Lees verder: <a href="http://beleggen.blog.nl/ontwikkelingen-op-beursplein-5/2009/12/31/aex-winnaars-en-verliezers-in-2009">AEX: winnaars en verliezers in 2009</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beleggen.blog.nl/ontwikkelingen-op-beursplein-5/2009/12/31/aex-winnaars-en-verliezers-in-2009</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Oliebollenrally AEX voorbij</title>
		<link>http://beleggen.blog.nl/1/2009/12/30/oliebollenrally-aex-voorbij</link>
		<comments>http://beleggen.blog.nl/1/2009/12/30/oliebollenrally-aex-voorbij#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 17:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert du Bois</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beleggen.blog.nl/1/2009/12/30/oliebollenrally-aex-voorbij</guid>
				<description><![CDATA[De AEX is op een dag met dunne handel lager gesloten. Het is het eerste verlies nadat de index zes ...... Lees verder: <a href="http://beleggen.blog.nl/1/2009/12/30/oliebollenrally-aex-voorbij">Oliebollenrally AEX voorbij</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beleggen.blog.nl/1/2009/12/30/oliebollenrally-aex-voorbij</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>AEX wederom op winst</title>
		<link>http://beleggen.blog.nl/1/2009/12/29/aex-wederom-op-winst</link>
		<comments>http://beleggen.blog.nl/1/2009/12/29/aex-wederom-op-winst#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 17:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert du Bois</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beleggen.blog.nl/1/2009/12/29/aex-wederom-op-winst</guid>
				<description><![CDATA[De AEX sloot voor de zesde dag op rij met winst. Met nog twee dagen te gaan lijkt de index ...... Lees verder: <a href="http://beleggen.blog.nl/1/2009/12/29/aex-wederom-op-winst">AEX wederom op winst</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beleggen.blog.nl/1/2009/12/29/aex-wederom-op-winst</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Beursupdate 28 december: Arcelor trekt de kar op hogere AEX</title>
		<link>http://beleggen.blog.nl/1/2009/12/28/beursupdate-28-december-arcelor-trekt-de-kar-op-hogere-aex</link>
		<comments>http://beleggen.blog.nl/1/2009/12/28/beursupdate-28-december-arcelor-trekt-de-kar-op-hogere-aex#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 10:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert du Bois</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[aegon]]></category>
		<category><![CDATA[ArcelorMittal]]></category>
		<category><![CDATA[Boskalis]]></category>
		<category><![CDATA[ing]]></category>
		<category><![CDATA[wessanen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beleggen.blog.nl/1/2009/12/28/beursupdate-28-december-arcelor-trekt-de-kar-op-hogere-aex</guid>
				<description><![CDATA[Op het Damrak is de stemming vanochtend goed. De AEX wint 0,6 procent. Enige verliezers vanochtend zijn Boskalis en Randstad. ...... Lees verder: <a href="http://beleggen.blog.nl/1/2009/12/28/beursupdate-28-december-arcelor-trekt-de-kar-op-hogere-aex">Beursupdate 28 december: Arcelor trekt de kar op hogere AEX</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beleggen.blog.nl/1/2009/12/28/beursupdate-28-december-arcelor-trekt-de-kar-op-hogere-aex</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Beursupdate: AEX kleurt groen</title>
		<link>http://beleggen.blog.nl/ontwikkelingen-op-beursplein-5/2009/12/23/beursupdate-aex-kleurt-groen</link>
		<comments>http://beleggen.blog.nl/ontwikkelingen-op-beursplein-5/2009/12/23/beursupdate-aex-kleurt-groen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 10:15:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Steemers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ontwikkelingen op Beursplein 5]]></category>
		<category><![CDATA[aandeel]]></category>
		<category><![CDATA[aandeelhouder]]></category>
		<category><![CDATA[aandelen]]></category>
		<category><![CDATA[aegon]]></category>
		<category><![CDATA[aex]]></category>
		<category><![CDATA[Beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[beurs opening]]></category>
		<category><![CDATA[Citigroup]]></category>
		<category><![CDATA[damrak]]></category>
		<category><![CDATA[ECB]]></category>
		<category><![CDATA[europese unie]]></category>
		<category><![CDATA[Financien]]></category>
		<category><![CDATA[Fortis]]></category>
		<category><![CDATA[Hang Seng]]></category>
		<category><![CDATA[Heineken]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[Icesave]]></category>
		<category><![CDATA[index]]></category>
		<category><![CDATA[ing]]></category>
		<category><![CDATA[koers]]></category>
		<category><![CDATA[koersen]]></category>
		<category><![CDATA[kredietcrisis]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Nikkei]]></category>
		<category><![CDATA[noodfonds]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>
		<category><![CDATA[premier Balkenende]]></category>
		<category><![CDATA[renteverlaging]]></category>
		<category><![CDATA[TNT]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Unilever]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>
		<category><![CDATA[wessanen]]></category>
		<category><![CDATA[Wouter Bos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beleggen.blog.nl/ontwikkelingen-op-beursplein-5/2009/12/23/beursupdate-aex-kleurt-groen</guid>
				<description><![CDATA[De AEX kent een uur na opening op Unilever na geen verliezers. De belangrijkste graadmeter van de Amsterdamse beurs wint ...... Lees verder: <a href="http://beleggen.blog.nl/ontwikkelingen-op-beursplein-5/2009/12/23/beursupdate-aex-kleurt-groen">Beursupdate: AEX kleurt groen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beleggen.blog.nl/ontwikkelingen-op-beursplein-5/2009/12/23/beursupdate-aex-kleurt-groen</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Beursupdate 22 december: Spyker blijft gewild</title>
		<link>http://beleggen.blog.nl/1/2009/12/22/beursupdate-22-december-spyker-blijft-gewild</link>
		<comments>http://beleggen.blog.nl/1/2009/12/22/beursupdate-22-december-spyker-blijft-gewild#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 10:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Steemers</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beleggen.blog.nl/1/2009/12/22/beursupdate-22-december-spyker-blijft-gewild</guid>
				<description><![CDATA[Binck moet het stopzetten van het aandeleninkoopprogramma bekopen met een koerverlies. ArcelorMittal is ook vanochtend weer een steun voor de ...... Lees verder: <a href="http://beleggen.blog.nl/1/2009/12/22/beursupdate-22-december-spyker-blijft-gewild">Beursupdate 22 december: Spyker blijft gewild</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beleggen.blog.nl/1/2009/12/22/beursupdate-22-december-spyker-blijft-gewild</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Beursupdate 21 december: Spyker stijgt flink na bod op Saab</title>
		<link>http://beleggen.blog.nl/1/2009/12/21/beursupdate-21-december-spyker-stijgt-flink-na-bod-op-saab</link>
		<comments>http://beleggen.blog.nl/1/2009/12/21/beursupdate-21-december-spyker-stijgt-flink-na-bod-op-saab#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 10:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Steemers</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[ing]]></category>
		<category><![CDATA[Saab]]></category>
		<category><![CDATA[SBM Offshore]]></category>
		<category><![CDATA[Spyker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beleggen.blog.nl/1/2009/12/21/beursupdate-21-december-spyker-stijgt-flink-na-bod-op-saab</guid>
				<description><![CDATA[De AEX noteert halverwege de ochtendhandel een winst van 0,7 procent. Sportwagenfabrikant Spyker wint meer dan 25 procent nadat het ...... Lees verder: <a href="http://beleggen.blog.nl/1/2009/12/21/beursupdate-21-december-spyker-stijgt-flink-na-bod-op-saab">Beursupdate 21 december: Spyker stijgt flink na bod op Saab</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beleggen.blog.nl/1/2009/12/21/beursupdate-21-december-spyker-stijgt-flink-na-bod-op-saab</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Beursupdate: Damrak voorzichtig uit de startblokken</title>
		<link>http://beleggen.blog.nl/ontwikkelingen-op-beursplein-5/2009/12/17/beursupdate-damrak-voorzichtig-uit-de-startblokken</link>
		<comments>http://beleggen.blog.nl/ontwikkelingen-op-beursplein-5/2009/12/17/beursupdate-damrak-voorzichtig-uit-de-startblokken#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 10:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Steemers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ontwikkelingen op Beursplein 5]]></category>
		<category><![CDATA[aandeel]]></category>
		<category><![CDATA[aandeelhouder]]></category>
		<category><![CDATA[aandelen]]></category>
		<category><![CDATA[aex]]></category>
		<category><![CDATA[bam]]></category>
		<category><![CDATA[Beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[beurs opening]]></category>
		<category><![CDATA[Citigroup]]></category>
		<category><![CDATA[damrak]]></category>
		<category><![CDATA[ECB]]></category>
		<category><![CDATA[europese unie]]></category>
		<category><![CDATA[Financien]]></category>
		<category><![CDATA[Fortis]]></category>
		<category><![CDATA[Hang Seng]]></category>
		<category><![CDATA[heijmans]]></category>
		<category><![CDATA[Heineken]]></category>
		<category><![CDATA[Homburg]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[Icesave]]></category>
		<category><![CDATA[index]]></category>
		<category><![CDATA[ing]]></category>
		<category><![CDATA[koers]]></category>
		<category><![CDATA[koersen]]></category>
		<category><![CDATA[kredietcrisis]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Nikkei]]></category>
		<category><![CDATA[noodfonds]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>
		<category><![CDATA[premier Balkenende]]></category>
		<category><![CDATA[renteverlaging]]></category>
		<category><![CDATA[TNT]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Unilever]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>
		<category><![CDATA[Wouter Bos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beleggen.blog.nl/ontwikkelingen-op-beursplein-5/2009/12/17/beursupdate-damrak-voorzichtig-uit-de-startblokken</guid>
				<description><![CDATA[De beurs van Amsterdam staat halverwege de ochtendhandel licht hoger. Bij opening was er aanvankelijk nog sprake van een licht ...... Lees verder: <a href="http://beleggen.blog.nl/ontwikkelingen-op-beursplein-5/2009/12/17/beursupdate-damrak-voorzichtig-uit-de-startblokken">Beursupdate: Damrak voorzichtig uit de startblokken</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beleggen.blog.nl/ontwikkelingen-op-beursplein-5/2009/12/17/beursupdate-damrak-voorzichtig-uit-de-startblokken</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>AEX zet nieuw jaarrecord neer</title>
		<link>http://beleggen.blog.nl/1/2009/12/16/aex-zet-nieuw-jaarrecord-neer</link>
		<comments>http://beleggen.blog.nl/1/2009/12/16/aex-zet-nieuw-jaarrecord-neer#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 17:19:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert du Bois</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beleggen.blog.nl/1/2009/12/16/aex-zet-nieuw-jaarrecord-neer</guid>
				<description><![CDATA[De AEX is vandaag net boven de 328 punten gesloten. Daarmee nam de index een belangrijk weerstandspunt en werd een ...... Lees verder: <a href="http://beleggen.blog.nl/1/2009/12/16/aex-zet-nieuw-jaarrecord-neer">AEX zet nieuw jaarrecord neer</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beleggen.blog.nl/1/2009/12/16/aex-zet-nieuw-jaarrecord-neer</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.313 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-03-16 12:41:02 -->
